Dettagli:
|
Prodotto: | Struttura del tetto in acciaio | Materiale: | Q235 Q345 Acciaio a basso tenore di carbonio |
---|---|---|---|
Trattamento superficiale: | Galvanizzati a caldo | Purlin: | C.Z Shape Steel Channel |
Campi di applicazione: | Stazione ferroviaria strutturale in acciaio | Tolleranza: | ± 1% |
Installation: | Engineers Guidance | Color: | Customized Color |
Evidenziare: | Struttura del tetto a tralicci in acciaio a basso tenore di carbonio,Struttura del tetto della trave della stazione di pedaggio,Struttura del tetto della trave della stazione ferroviaria |
Strutture di tetto a tralicci in acciaio con acciaio a basso tenore di carbonio Q235 e Q345 per pedaggi e stazioni ferroviarie:
Scopri la forza e l'affidabilità delle nostre strutture di tetto in acciaio, realizzate in acciaio a basso tenore di carbonio Q235 e Q345, appositamente progettate per le stazioni di pedaggio e ferroviarie.Queste traverse robuste forniscono un supporto superiore riducendo al minimo l'utilizzo dei materialiProgettate per la durabilità, le nostre strutture del tetto sono progettate per resistere ai rigori dei centri di trasporto ad alto traffico,garantire la sicurezza e il comfort dei passeggeriInoltre, l'acciaio a basse emissioni di carbonio riduce significativamente l'impatto ambientale fornendo prestazioni eccezionali.Affidatevi alle nostre strutture per garantire qualità e sostenibilità ai vostri progetti di infrastrutture di trasporto.
Nome di marca | cornice spaziale magazzino di stoccaggio del carbone in costruzione di strutture in acciaio | |
Modello | 1.Solo pendenza, doppia pendenza, multipendenza. | |
2- Single-span, Double-span, Multi-span, Single piano, doppi piani. | ||
Colonna e trave | 1.Materiale Q345 (S355JR) o Q235 (S235JR) acciaio. | |
2- Tutti i bulloni si collegano. | ||
3Sezione rettilinea o sezione variabile. | ||
Fabbricazione | Macchine di saldatura automatiche avanzate | |
Qualità | controllo GB/T19001-2000----ISO9001:2000 | |
Superficie | di larghezza superiore a 30 cm | |
pannelli di tetto e pareti | 1. EPS, PU, pannello sandwich Rockwool. | |
2.Una singola lamiera di acciaio ondulato colorato di spessore 0,326 ~ 0,8 mm, larghezza YX28-205-820 ((820 mm). | ||
3.Sandwich panel con isolamento EPS, ROCK WOOL, PU ecc. spessore di 50 mm~150 mm, larghezza 950 mm o 960 mm. | ||
Capacità di carico | 1- Resistente ai venti e agli impatti sismici. | |
2- Con pesanti nevicate. | ||
Disegno | 1.Fare il disegno e il preventivo secondo le vostre esigenze molto presto. | |
2- Facendo il preventivo secondo i tuoi disegni. | ||
3- Per darti un parere soddisfacente sul tuo progetto. |
Visualizzazione
1Chi siamo? Siamo un produttore globale di soluzioni per strutture in acciaio. Possiamo offrire il servizio dalla buona progettazione all'installazione con buona qualità. 2- Fabbrica o azienda commerciale? Siamo fabbrica, quindi il prezzo competitivo della fabbrica sarà offerto.La nostra fabbrica copre un'area di 360.000 metri quadrati.La nostra capacità di produzione è di 150000 tonnellate all'anno. 3Assicurazione e garanzia della qualità? È stata istituita una procedura di controllo dei prodotti in tutte le fasi del processo di fabbricazione: materie prime, materiali di processo, materiali finiti convalidati o testati, ecc. Se vi è un problema di qualità in un progetto, l'importo del contratto sarà restituito. 4Offre l'installazione di quiding sul sito all'estero? Sì, possiamo fornire il servizio di installazione. Possiamo inviare il nostro ingegnere tecnico professionale e le nostre squadre per offrire l'installazione in loco all'estero. |
Persona di contatto: Boxer
Telefono: +86 13812615292