|
Dettagli:
|
| Prodotto: | Struttura in legno con struttura spaziale in acciaio | materiale: | Acciaio basso carbonio Q235 Q345 |
|---|---|---|---|
| Trattamento superficiale: | Galvanizzato in caldo | Correa: | Canale d'acciaio con forma CZ |
| Cubierta: | Panino a pannello; Lamina in acciaio semplice | Campi di applicazione: | Fabbrica di fabbricazione di strutture in acciaio |
| Tolleranza: | ±1% | Installazione: | Orientamento degli ingegneri |
| Design: | AutoCAD | ||
| Evidenziare: | Struttura del quadro spaziale delle biblioteche,Struttura innovativa del quadro spaziale,Saloni espositivi Struttura del telaio spaziale |
||
Struttura spaziale elegante e innovativa per biblioteche e sale espositive:
Scopri la combinazione perfetta di estetica e funzionalità con le nostre strutture spaziali di elegante design, create appositamente per biblioteche e sale espositive.Queste innovative strutture in acciaio non solo sono visivamente impressionanti, ma forniscono anche un supporto robusto e versatilità.Le nostre strutture spaziali permettono agli architetti e ai designer di creare interni aperti e spaziosi che ispirino la creatività e promuovano la partecipazione.Con opzioni personalizzabili, queste strutture possono essere adattate per soddisfare le esigenze uniche del proprio progetto.che garantisce una perfetta integrazione con i principi del design modernoMigliora l'esperienza del lettore e massimizza l'efficienza dello spazio con la nostra avanzata tecnologia di strutture spaziali, che stabilisce un nuovo standard di eccellenza architettonica.
Descrizione generale:
![]()
| Marchio commerciale | Almacén de carbón con estructura espacial en construcción de acero (Almacén di carbone con struttura spaziale in costruzione di acciaio). | |
| Modello | 1Inclinazione semplice, inclinazione doppia, inclinazione multipla. | |
| 2Tramo semplice, tramo doppio, tramo multiplo, piso semplice, pisos doppi. | ||
| Colonne e vighe | 1Materiale: acero Q345 (S355JR) o Q235 (S235JR). | |
| 2Tutti gli unioni con persone. | ||
| 3Sezione trasversale retta o sezione trasversale variabile. | ||
| Fabbricazione | Macchine di saldatura automatiche avanzate. | |
| Controllo di qualità | GB/T19001-2000----ISO9001:2000 | |
| Superficie | Galvanizzati a caldo o verniciati | |
| Pannello di techo | 1Pane sandwich di EPS, PU e lana di roca. | |
| 2- lamiere di acciaio ondulato di un solo colore, di spessore compresa tra 0,326 e 0,8 mm, YX28-205-820 (820 mm di larghezza). | ||
| 3- pannelli sandwich con isolamento in EPS, lana di roccia, PU, ecc., di spessore compreso tra 50 mm e 150 mm e larghezza compresa tra 950 mm e 960 mm | ||
| capacità di carico | 1- Resistente ai venti e agli impatti sismici. | |
| 2- Supporta le Nevadas Intensa. | ||
| Dibujo | 1Realizzazione rapida del progetto e del bilancio secondo le sue esigenze. | |
| 2- Realizzazione del bilancio secondo i suoi disegni. | ||
| 3Assessoramento soddisfacente per il suo progetto. | ||
|
1Chi siamo?
|
Persona di contatto: Boxer
Telefono: +86 13812615292