|
Dettagli:
|
| Prodotto: | Struttura in legno con mobiletto spaziale in acciaio | materiale: | Q235 Q345 Acciaio con basso contenuto di carbonio |
|---|---|---|---|
| Trattamento superficiale: | Galvanizzato in caldo | Correa: | Profilo dell'acciaio in forma di CZ |
| Campi di applicazione: | Stazione ferroviaria con struttura in acciaio | Tolleranza: | ±1% |
| Installazione: | Consulenza di ingegneri | Colore: | Azul, grigio scuro |
| Evidenziare: | Elegante telaio in acciaio,Cornice spaziale in acciaio resistente,Fabbricazione in acciaio per il soffitto della piscina |
||
Struttura spaziale in acciaio per tetti di piscine:
Questa soluzione innovativa offre una combinazione perfetta di attrazione estetica e prestazioni funzionali.fornendo durabilità e stabilità nelle condizioni uniche degli ambienti di piscinaIl design di spazio aperto consente un ampio spazio superiore, che favorisce una sensazione di ampiezza e lusso.Al tempo stesso supporta efficacemente i sistemi integrati di illuminazione e ventilazioneProdotte con materiali di alta qualità, le nostre strutture spaziali sono progettate per sopportare l'umidità e le variazioni di temperatura.che garantisce la sua longevità e una bassa manutenzioneHa scelto la nostra struttura spaziale in acciaio per creare un tetto bello e funzionale per la sua piscina.
| Marca | copertizo di deposito di carbone con struttura spaziale in costruzione di acciaio | |
| Modello | 1Pendiente semplice, pendente doppio, pendente multiplo. | |
| 2Tramo semplice, tramo doppio, tramo multiplo, piso semplice, pisos doppi. | ||
| Colonne e vighe | 1Materiale: acero Q345 (S355JR) o Q235 (S235JR). | |
| 2Tutti gli unioni con persone. | ||
| 3Sezione trasversale retta o sezione trasversale variabile. | ||
| Fabbricazione | Macchine di saldatura automatiche avanzate. | |
| Controllo di qualità | GB/T19001-2000----ISO9001:2000 | |
| Superficie | Galvanizzato a caldo o verniciato. | |
| Pannello di techo | 1Pane sandwich di EPS, PU e lana di roca. | |
| 2- lamiere di acciaio ondulato di un solo colore, di spessore compresa tra 0,326 e 0,8 mm, YX28-205-820 (820 mm di larghezza). | ||
| 3- pannelli sandwich con isolamento in EPS, lana di roccia, PU, ecc., di spessore compreso tra 50 mm e 150 mm e larghezza compresa tra 950 mm e 960 mm | ||
| capacità di carico | 1- Resistente ai venti e agli impatti sismici. | |
| 2- Supporta le Nevadas Intensa. | ||
| Dibujo | 1Abbiamo realizzato il progetto e il budget secondo le vostre esigenze in pochissimo tempo. | |
| 2- Facciamo il budget secondo i suoi disegni. | ||
| 3Le offriamo un parere soddisfacente sul suo progetto. | ||
Descripción generale
![]()
|
1Chi siamo?
5- Su e-mail? |
Persona di contatto: Boxer
Telefono: +86 13812615292