|
Dettagli:
|
| Grado materiale: | s355jr | Tolleranza: | ± 1% |
|---|---|---|---|
| Trattamento superficiale: | Galvanizzati a caldo | Materiale principale: | Foglio d'acciaio zincato |
| Frame principale: | Raggio di acciaio a forma di H solido | Software di progettazione: | SAP2000/AutoCAD/PKPM/3D3S/TEKLA |
| Spessore d'acciaio: | 0,36 mm-0,6 mm | Spessore del pannello sandwich: | 50-120 mm |
| Spessore del pannello lucernario: | 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm | Materiale della grondaia: | Foglio d'acciaio in alluminio-zinco |
| Materiale a caduta: | Tubo in PVC/acciaio inossidabile | Tipo di ventilazione: | Sfiato della turbina/sfiato del colmo |
| Servizi di elaborazione: | Flessione, saldatura, decolio, taglio, pugni | Standard: | GB |
| Opzione colore: | Personalizzato | ||
| Evidenziare: | S355JR Grade Steel Space Frame,Struttura in acciaio da saldatura irregolare,Terreno curvo telaio in acciaio prefabbricato |
||
| Componente | Dettagli |
|---|---|
| Quadro in acciaio (Q235B,Q355B) |
|
| Parete e tetto |
|
| Porta |
|
| Finestra |
|
| Stagno |
|
| Fuoco di scarico |
|
| Pannello del lucernario | FRP, 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm (personalizzabile) |
| Ventilazione |
|
| Altri materiali | Fabbricazione in cui il prodotto non è utilizzato |
Persona di contatto: Meng
Telefono: +86 13852031905