|
Dettagli:
|
| Grado materiale: | Q235/Q345B | Tolleranza: | ± 1% |
|---|---|---|---|
| Servizi di elaborazione: | Flessione, saldatura, decolio, taglio, pugni | Tipo di struttura: | Sistema di strutture spaziali |
| Software di progettazione: | SAP2000/AutoCAD/PKPM/3D3S/TEKLA | Trattamento superficiale: | Galvanizzati a caldo |
| Materiale: | acciaio | Materiale del raggio d'acciaio: | Q235B, Q355b |
| Spessore del muro: | 0,36 mm-0,6 mm | Spessore del pannello sandwich: | 50-120 mm |
| Spessore del pannello lucernario: | 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm | Materiale della grondaia: | Foglio d'acciaio in alluminio-zinco, tela inossidabile |
| Materiale a caduta: | PVC, tubo inossidabile | Tipi di ventilazione: | Smelt a turbina, sfiato della cresta |
| Capacità produttiva: | 150000 tonnellate all'anno | ||
| Evidenziare: | 15-21 Days Delivery Steel Space Frame,Precast Steel Space Frame,Light Assembly Steel Space Frame |
||
| Component | Details |
|---|---|
| Steel Framework (Q235B,Q355B) |
|
| Wall and Roof |
|
| Door |
|
| Window |
|
| Other Components |
|
Persona di contatto: Meng
Telefono: +86 13852031905